Перечень свободного от аренды имущества (помещения, здания, сооружения)
ПЕРЕЧЕНЬ свободного от аренды муниципального имущества
по состоянию на 01.12.2018 г.
№ | Адрес | Наименование помещения (здания, сооружения) |
пер. Первомайский, 1а
| административное здание с подвалом литер Л, п/Л 3 этажа с подвалом площадью 1068,3 кв.м | |
ул. Складская, 11
| здание мебельного цеха с пристройкой литер А, А1 площадью 630 кв. м., склад литер Б площадью 114 кв. м. | |
ул. Степная, д.189 | Часть помещения № I, комната № 15 площадью 17,9 кв.м., Часть помещения № I, комната № 18 площадью 8,2 кв.м., Часть помещения № I, комната № 21 площадью 10,0 кв.м., Часть помещения № I, комната № 22 площадью 11,0 кв.м., Часть помещения № I, комната № 23 площадью 15,3 кв.м. Часть помещения № I, комната № 24 площадью 8,1 кв.м. | |
пр. Курчатова, д.26 | Помещение №III площадью 40,1 кв.м., расположено на 1 этаже 12-этажного дома, Литер: А помещения №Х литер А №56 площадью 15,0 кв. м (с МОП 17,85 кв. м), помещения №Х литер А №55 площадью 19,5 кв. м. (с МОП 23,2 кв. м), помещения №Х литер А №58 площадью 18,5 кв. м (с МОП 22,0 кв. м), Часть помещения № V, площадью 43,3 кв.м., номера на поэтажном плане 50, 86 , расположена на 1ом этаже 12-этажного дома литер А, часть помещения № V, площадью 31,5 кв.м., номера на поэтажном плане №№11-13 расположена на 1ом этаже 12-этажного дома литер А. | |
ул. Ленинградская, д.19/71
| Помещение №I, общей площадью 17,9 кв.м., расположено на 1 этаже 9-этажного дома, Литер: А | |
ул. Железнодорожная, д. 108 | здание общежития литер Б общей площадью 920,4 кв. м, 2-х этажное, строение пристройки литер б площадью 6,8 кв.м здание общежития литер В общей площадью 926,3 кв.м, 2-х этажное, строение пристройки литер в площадью 6,9 кв.м мощение 3500 кв.м литер 2,строение уборной литер У, 1-этажное площадью 9,2 кв.м, канализация 225 м литер 4, водопровод 69,95 м литер 3, хоз. питьевой водопровод 19,0 м литер 12. | |
ул. Пионерская, д. 105 | Помещение №I, комнаты №1-24, 37-57, площадь: общая 559,5 кв.м., этаж: 1 | |
ул. Ленинградская, 10 | Нежилое помещение, общей площадью 17,2 кв.м и 172/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:505, 61:48:0040229:513, этаж: 5, Нежилое помещение, общей площадью 14,1 кв.м и 141/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:506, 61:48:0040229:513, этаж: 5 Нежилое помещение, общей площадью 16,7 кв.м и 167/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:514, 61:48:0040229:513, этаж: 5, Нежилое помещение, общей площадью 17,0 кв.м и 170/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:504, 61:48:0040229:513, этаж: 5 Нежилое помещение, общей площадью 14,3 кв.м и 143/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:508, 61:48:0040229:513, этаж: 5 | |
ул.М. Кошевого, д. 7 | Помещение № V литер А номера на поэтажном плане №№1-5 площадью 92,8 кв. м, расположено на 1-м этаже 12-ти этажного здания | |
ул. Ленина, д. 72 | Помещение № III комн. № 36 площадью 29,4 кв.м. | |
ул. Весенняя, д. 6 | Помещение № II, площадью 14,6 кв.м., Этаж: №1 | |
пр. Курчатова, 12 | Помещение № ХХIV, общей площадью 7,9 кв.м., Этаж:№1 | |
ул. Ленина, д. 72 | Помещение № Vплощадью390,9 кв. м. литер п/А | |
пр. Строителей, д. 5 | Помещение №№ 25-39 площадью 116,6 кв. м | |
бул. В. Победы, 12 | Нежилое помещение литер А № I общей площадью 177,2 кв.м на 1 этаже 9 ти этажного дома | |
пр. Строителей, д. 5 | Помещение №XI площадью 59,4 кв. м на 16 этаже 16-ти этажного дома | |
ул. Ленина, д. 95 | Помещение № II, площадью 44,0 кв.м., этаж №1 | |
пр. Курчатова, 55 | Помещение № IХ площадью 79,6 кв.м., этаж №1 | |
пр. Курчатова, 23 | Помещение № I литер А площадью 45,2 кв.м. этаж №1 | |
ул. М. Горького, д. 192 | Помещение №1литер А площадью 434,8 кв.м. этаж №1 | |
пр. Курчатова, 26 | Помещение № XII, литер А, площадью 90,7 кв.м. этаж №1 | |
ул. Волгоградская, 1 | Сооружение водозабора №3 | |
ул. Академика Королева,5 | Часть административного здания, общей площадью 3472,3 кв.м 2-этажное.Литер:А,п/А. ком. №1-25 на втором этаже, площадью 282,1 кв.м | |
ул. М.Кошевого, д.5 | Помещение №V, ул. М.Кошевого,5, площадью 27,8 кв.м | |
ул. Гагарина, 52 | Комнаты №№19,20 в части помещения №II, площадью 8,8 кв.м | |
ул. К. Маркса,62 | Помещение №I литер А, площадью 15,5 кв.м | |
Ул.М. Кошевого,5 | Помещение №IV, площадью 58,2 кв.м, этаж:1 |
Начальник отдела реестра и имущественных отношений В.В. Махова
23 96 02
